- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
| 1400萬人民幣 | 2001-07-24 | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 140521100000133 | 組織機構(gòu)代碼 | 73400219-5 | |
| 統(tǒng)一信用代碼 | 91140521734002195D | 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資) | |
| 納稅人識別號 | 91140521734002195D | 行業(yè) | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | |
| 營業(yè)期限 | 2001-07-24至無固定期限 | 核準日期 | 2021-11-12 | |
| 登記機關(guān) | 沁水經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會行政審批局 | 英文名稱 | Yongchanglong Power Generation Co., Ltd. in Qinshui County | |
| 注冊地址 | 山西省晉城市沁水縣端氏鎮(zhèn)端氏村(沁水經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)) | |||
| 經(jīng)營范圍 |
瓦斯發(fā)電(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)***
|
|||